导轨是一种重要的机械零部件,广泛应用于各种机械设备中,用于支撑和引导运动部件。以下是一些常见的导轨规格表,包括直线导轨、滚轮导轨、滚珠导轨等。请注意,具体规格可能因制造商而异。
- 直线导轨规格表:
| 型号 | 轨道长度(mm) | 轨道宽度(mm) | 轨道高度(mm) | 滚轮直径(mm) | 载荷能力(N) |
|---|---|---|---|---|---|
| NNU100 | 300 | 25 | 25 | 6 | 3000 |
| NNU100 | 400 | 25 | 25 | 6 | 3000 |
| NNU100 | 500 | 25 | 25 | 6 | 3000 |
| NNU100 | 600 | 25 | 25 | 6 | 3000 |
| NNU100 | 700 | 25 | 25 | 6 | 3000 |
| NNU100 | 800 | 25 | 25 | 6 | 3000 |
| NNU100 | 900 | 25 | 25 | 6 | 3000 |
| NNU100 | 1000 | 25 | 25 | 6 | 3000 |
- 滚轮导轨规格表:
| 型号 | 轨道长度(mm) | 轨道宽度(mm) | 轨道高度(mm) | 滚轮直径(mm) | 载荷能力(N) |
|---|---|---|---|---|---|
| RSD100 | 300 | 25 | 25 | 6 | 3000 |
| RSD100 | 400 | 25 | 25 | 6 | 3000 |
| RSD100 | 500 | 25 | 25 | 6 | 3000 |
| RSD100 | 600 | 25 | 25 | 6 | 3000 |
| RSD100 | 700 | 25 | 25 | 6 | 3000 |
| RSD100 | 800 | 25 | 25 | 6 | 3000 |
| RSD100 | 900 | 25 | 25 | 6 | 3000 |
| RSD100 | 1000 | 25 | 25 | 6 | 3000 |
- 滚珠导轨规格表:
| 型号 | 轨道长度(mm) | 轨道宽度(mm) | 轨道高度(mm) | 滚珠直径(mm) | 载荷能力(N) |
|---|---|---|---|---|---|
| RR100 | 300 | 25 | 25 | 6 | 3000 |
| RR100 | 400 | 25 | 25 | 6 | 3000 |
| RR100 | 500 | 25 | 25 | 6 | 3000 |
| RR100 | 600 | 25 | 25 | 6 | 3000 |
| RR100 | 700 | 25 | 25 | 6 | 3000 |
| RR100 | 800 | 25 | 25 | 6 | 3000 |
| RR100 | 900 | 25 | 25 | 6 | 3000 |
| RR100 | 1000 | 25 | 25 | 6 | 3000 |
在实际应用中,应根据具体需求选择合适的导轨规格。如有疑问,请咨询相关制造商或专业技术人员。
