以下是一份常见的薄壁等截面轴承规格表,包括轴承型号、内径、外径、宽度等信息。请注意,实际规格可能会因制造商而异,以下仅供参考。
| 轴承型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 宽度 (mm) | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 深沟球轴承 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 深沟球轴承 |
| 6206 | 30 | 62 | 17 | 深沟球轴承 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 深沟球轴承 |
| 6210 | 50 | 95 | 20 | 深沟球轴承 |
| 6212 | 60 | 110 | 23 | 深沟球轴承 |
| 6214 | 70 | 125 | 27 | 深沟球轴承 |
| 6216 | 80 | 150 | 30 | 深沟球轴承 |
| 6218 | 90 | 160 | 35 | 深沟球轴承 |
| 6220 | 100 | 180 | 40 | 深沟球轴承 |
| 6222 | 110 | 200 | 45 | 深沟球轴承 |
| 6224 | 120 | 220 | 50 | 深沟球轴承 |
| 6226 | 130 | 230 | 55 | 深沟球轴承 |
| 6228 | 150 | 270 | 62 | 深沟球轴承 |
在选择轴承时,请根据实际需求考虑轴承的内径、外径、宽度和类型等因素。如有其他特定需求,请查阅相关轴承手册或咨询制造商。
